Spesifikasi dan Harga Apple iPhone 5
Spesifikasi dan Harga Apple iPhone 5 - Memiliki kualitas yang tidak perlu diragukan lagi, Apple iPhone 5 merupakan smartphone saat ini yang bloleh dibilang jawara diclass gadget. Saat ini Apple tengah produk baru untuk merebut hati konsumen di bidang smatphone, tetapi untuk penjualan ponsel iPhone 5 masih mendominasi dari pada produk-produk lain yang diproduksi apple.
Apple iPhone 5 ini memang menarwarkan banyak kelebihan, diantaranya memiliki kamera yang cukup tinggi yaitu 8MP yang bila dibandingkan dengan smartphone lain tentunya kamera Apple iPhone 5 masih lebih baik. sedangkan soal kinerja dan kecepatan, smartphone ini ditenagai processor A6.
Spesifikasi Hp Apple iPhone 5 |
Jaringan | 2G | CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 |
3G | CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 | |
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 or LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 | |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 112 g | |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | - | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
Harga Hp Apple iPhone 5
Harga Baru : Rp. 7.500.000.-
Harga Bekas : Rp. 7.000.000.-
Post a Comment